مؤسسات التعليم العالي التي يمكن للطلاب التقدم إليها
الموقع | المؤسسة | الرمز | الموقع الإلكتروني | الهاتف | الفاكس | |
---|---|---|---|---|---|---|
الخوض | جامعة السلطان قابوس | SQ | www.squ.edu.om | جامعة السلطان قابوس | 24413333 | 24413861 |
مرتفعات المطار | الكلية العسكرية التقنية | MT | www.mtc.edu.om | الكلية العسكرية التقنية | 22091111 | 22091370 |
الخوير | كلية العلوم الشرعية | IS | www.css.edu.om | المؤسسة التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية | 24393711 | 24393801 |
الرستاق | كلية العلوم التطبيقية (الرستاق) | SR | www.cas.edu.om | المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي | 26876202 | 26877026 |
صحار | كلية العلوم التطبيقية (صحار) | SH | www.cas.edu.om | 22056900 | 22057001 | |
نزوى | كلية العلوم التطبيقية (نزوى) | SN | www.cas.edu.om | 25431833 | 25431102 | |
عبري | كلية العلوم التطبيقية (عبرى) | SB | www.cas.edu.om | 25690159 | 25691696 | |
صور | كلية العلوم التطبيقية (صور) | SS | www.cas.edu.om | 25544150 | 25544751 | |
صلالة | كلية العلوم التطبيقية (صلالة) | SL | www.cas.edu.om | 23226611 | 23225620 | |
مرتفعات المطار | دائرة البعثات الخارجية | SE | www.mohe.gov.om |
24340789 24340798 |
24340774 | |
مرتفعات المطار | دائرة البعثات الداخلية | SF SP SA SR | www.mohe.gov.om | 24340838 | 24340815 | |
مسقط | الكلية التقنية العليا | TC | www.hct.edu.om | المؤسسات التابعة لوزارة القوى العاملة | 24473622 | 24478401 |
المصنعة | الكلية التقنية (المصنعة) | TC | www.act.edu.om | 26871333 | 26869257 | |
شناص | الكلية التقنية (شناص) | TC | www.shct.edu.om | 26852811 | 26747426 | |
نزوى | الكلية التقنية (نزوى) | TC | www.nct.edu.om | 25446555 | 25431020 | |
إبراء | الكلية التقنية (إبراء) | TC | www.ict.edu.om | 25587800 | 25549020 | |
صلالة | الكلية التقنية (صلالة) | TC | www.sct.edu.om/web | 23223401 | 23226267 | |
عبري | الكلية التقنية (عبري) | TC | www.ibrict.edu.om | 25690664 | 25689723 | |
الحيل الشمالية | مركز التدريب المهني بالسيب | VT | www.manpower.gov.om | 24540964 | 24535722 | |
بطحاء الأشخر | مركز التدريب المهني بصحم | VT | www.manpower.gov.om | 26854188 | 26854163 | |
الرابية | مركز التدريب المهني بعبري | VT | www.manpower.gov.om | 25689286 | 25689321 | |
المرتفعة | مركز التدريب المهني بصور | VT | www.manpower.gov.om | 25540162 | 25540162 | |
العقر | مركز التدريب المهني بشناص | VT | www.manpower.gov.om | 26747725 | 26747725 | |
العقد | مركز التدريب المهني بالبريمي | VT | www.manpower.gov.om | 25661161 | - | |
عباسة | معهد تأهيل الصيادين بالخابورة | FT | www.manpower.gov.om | 26801940 | 26801939 | |
ريسوت | معهد تأهيل الصيادين بصلالة | FT | www.manpower.gov.om | 23219614 | 23219613 | |
بوشر | كلية الدراسات المالية والمصرفية | BF | www.cbfs.edu.om | المؤسسة التابعة للبنك المركزي العماني |
24502288 24505787 |
24505979 24502525 |
الوطية | معهد العلوم الصحية | IH | www.moh.gov.om | المؤسسات التابعة لوزارة الصحة |
24560085 محول 1102 |
24560384 |
الوطية | معهد عمان لمساعدي الصيدلة | PI | www.moh.gov.om | 24564035 | 24564042 | |
الوطية | معهد مسقط للتمريض | NM | www.moh.gov.om | 24564112 محول 2103 | 24565879 | |
الرستاق | معهد الرستاق للتمريض | NR | www.moh.gov.om | 26877181 | 26877182 | |
صحار | معهد شمال الباطنة للتمريض | NS | www.moh.gov.om | 26840592 | 26841811 | |
نزوى | معهد الداخلية للتمريض | NN | www.moh.gov.om | 25211853 | 25211910 | |
الظاهرة | معهد الظاهرة للتمريض | NH | www.moh.gov.om | 25696153 | 25696154 | |
إبراء | معهد إبراء للتمريض | NI | www.moh.gov.om | 25570075 | 25570076 | |
صور | معهد صور للتمريض | NU | www.moh.gov.om | 25543902 | 25544263 | |
صلالة | معهد صلالة للتمريض | NA | www.moh.gov.om | 23216783 | 23216049 | |
مسقط | معهد عمان لإدارة المعلومات الصحية | NU | www.ohimi.moh.net | 24563957 | 24561747 | |
صحار | جامعة صحار | SU | www.su.edu.om | مؤسسات التعليم العالي الخاصة | 26850100 | 26720102 |
روي | كلية مجان الجامعية | MJ | www.majancollege.edu.om |
24730400 24730423 |
24730490 | |
الخوير | الكلية الحديثة للتجارة والعلوم | MO | www.mcbs.edu.om |
24583540 24583543 |
24583584 | |
السيب | كلية كاليدونيان الهندسية | CC | www.cce.edu.om | 24536165 | 24535675 | |
مرتفعات المطار | كلية الزهراء للبنات | ZH | www.zcw.edu.om | 24512888 | 24511193 | |
مرتفعات المطار | كلية مزون | MM | www.mazooncollege.edu.om |
24513300 2451333 |
24513364 | |
بوشر | كلية عمان الطبية | OM | www.omc.edu.om | 24504608 | 24504820 | |
صور | كلية صور الجامعية | SC | www.suc.edu.om |
25565555 25565556 |
25565551 | |
الرسيل | كلية ولجات للعلوم التطبيقية | WC | www.waljatcollege.edu.om |
24449194 24446660 |
24449196 | |
الرسيل | كلية الشرق الأوسط لتقنية المعلومات | ME | www.mec.edu.om | 24446698 | 24446554 | |
البريمي | كلية البريمي الجامعية | BC | www.buc.edu.om | 25657666 | 25657600 | |
مرتفعات المطار | الكلية العلمية للتصميم | SD | www.scd.edu.om |
24513233 24513251 |
24513213 | |
بركاء | كلية عمان للإدارة والتكنولوجيا | OC | www.omancollege.edu.com |
26893366 26893003 |
26893068 | |
بوشر | كلية مسقط | MC | www.muscatcollege.edu.om |
24594783 24594376 |
24504954 | |
السيب | الكلية الدولية للهندسة والإدارة | FS | www.icemoman.com | 24512020 | 24521355 | |
مرتفعات المطار | كلية عمان للسياحة | TH | www.otc.edu.om | 24512345 | 24512349 | |
نزوى | جامعة نزوى | UN | www.unizwa.edu.om |
25446234 25446341 |
25446338 | |
صلالة | جامعة ظفار | DH | www.du.edu.om |
23237042 23237043 |
2323777 23237750 |
|
المعبيلة | كلية الخليج | GC | www.gulfcollege.edu.om | 24468666 | 24468600 | |
صحار | كلية عمان البحرية الدولية | IM | www.imco.edu.om |
26827777 |
26827744 | |
بوشر | كلية عمان لطب الأسنان | DC | www.omandentalcollege.org | 24696172 | 24696174 | |
مدينة الإعلام | كلية البيان | BA | www.bayancollege.edu.om |
24691182 24691183 |
24693311 | |
بركاء-حلبان | الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان | GU | www.gutech.edu.om | 22061111 | 22061000 | |
البريمي | جامعة البريمي | BU | www.uob.edu.om | 25655509 | 25651265 | |
القرم | الجامعة العربية المفتوحة | AO | www.aou.edu.om | 24699444 | 24699669 | |
إبراء | جامعة الشرقية | AU | www.asu.edu.om |
25560700 99893943 |
25560702 | |
بوشر | الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا | GE | www.gcet.edu.om |
24227900 24227903 |
24227901 |